Информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года

№ статьи Наименование Поступления Выплаты Остаток
211 Заработная плата 9471200,00 0 9471200,00
213 Начисление на оплату труда 2860000,00 0 2860000,00
221 Услуги связи 14000,00 0 14000,00
223 Коммунальные услуги 606875,00 0 606875,00
224 Аренда 6050160,00 0 6050160,00
225 Услуги по содержанию имущества 18510,00 0 18510,00
226 Прочие услуги 132582,00 0 132582,00
290 Прочие расходы 4509,00 0 4509,00
340 Увеличение стоимости мат. запасов 87972,00 0 87972,00
Итого 19245808,00 0 19245808,00
*Таблица будет дополняться, по мере обновления информации